<!--
MARZEC 2026
TABLICA 2: Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według przewidywanej liczby pracujących oraz województw, podregionów, powiatów i gmin
-->

<TABLICA_T2>
	<dane_tablica_T2>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<OGOLEM_razem>5657</OGOLEM_razem>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>5466</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>143</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>39</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>8</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>1</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_razem>116</SEKTOR_PUBLICZNY_razem>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>62</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>25</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>24</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>5</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_razem>5460</SEKTOR_PRYWATNY_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>5323</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>118</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>15</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>3</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>1</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>3552</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>3520</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>31</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>1</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
	</dane_tablica_T2>
	<dane_tablica_T2>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>022</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<OGOLEM_razem>1971</OGOLEM_razem>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>1931</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>35</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>5</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_razem>24</SEKTOR_PUBLICZNY_razem>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>15</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>9</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_razem>1941</SEKTOR_PRYWATNY_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>1910</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>26</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>5</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>1704</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>1689</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>13</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>2</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
	</dane_tablica_T2>
	<dane_tablica_T2>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>GROMADKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<OGOLEM_razem>400</OGOLEM_razem>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>388</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>9</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
