<!--
MARZEC 2026
TABLICA 10: Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według województw, podregionów, powiatów i gmin														
-->

<TABLICA_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>5657</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>871</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>508</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>4</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>414</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>362</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>9</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>3552</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>022</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1971</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>148</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>85</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>72</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>63</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>4</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1704</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>GROMADKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>400</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>41</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>27</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>23</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>14</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>294</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>043</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - gmina miejsko-wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1574</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>136</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>95</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>83</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>41</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1300</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>044</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - miasto</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>483</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>39</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>25</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>21</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>14</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>398</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>045</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - obszar wiejski</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1091</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>97</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>70</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>62</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>27</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>902</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>OSIECZNICA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>733</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>64</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>39</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>36</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>25</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>587</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>062</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>WARTA BOLESŁAWIECKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>785</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>67</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>48</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>40</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>19</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>646</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>JAWOR - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>2913</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>405</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>222</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>206</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>182</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>5</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1944</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>023</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - gmina miejsko-wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1045</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>95</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>50</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>47</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>44</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>653</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>024</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - miasto</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>616</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>49</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>18</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>15</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>31</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>328</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>025</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - obszar wiejski</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>429</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>46</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>32</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>32</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>13</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>325</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>MĘCINKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>547</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>40</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>25</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>20</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>15</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>3</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>440</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>042</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>MŚCIWOJÓW - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>429</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>46</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>34</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>32</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>12</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>4</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>320</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>PASZOWICE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>491</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>51</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>31</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>27</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>20</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>399</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>062</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>WĄDROŻE WIELKIE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>395</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>35</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>21</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>19</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>13</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>321</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>KARPACZ - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>3898</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>2863</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>99</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>2</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>76</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>2764</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>811</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>021</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>KOWARY - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1345</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>135</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>72</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>63</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>63</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>849</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>031</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>PIECHOWICE - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>933</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>65</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>41</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>37</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>24</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>666</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>041</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>SZKLARSKA PORĘBA - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1430</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>155</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>92</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>80</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>62</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1010</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
