Półroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1989 r.
Najnowsza wersja
Częstotliwość wydania
Półroczna
Pod tabelą dostępne są dane w formacie .xlsx i .csv
| ROK | 1 półrocze | 2 półrocze | 1 półrocze | 2 półrocze |
|---|---|---|---|---|
okres poprzedni = 100 | analogiczny okres | |||
| 2025 | 102,0 | 100,7 | 104,5 | 102,7 |
| 2024 | 101,9 | 102,7 | 102,7 | 104,6 |
| 2023 | 107,1 | 100,8 | 115,0 | 108,0 |
| 2022 | 108,2 | 107,9 | 111,8 | 116,8 |
| 2021 | 103,2 | 103,3 | 103,6 | 106,6 |
| 2020 | 102,4 | 100,5 | 103,9 | 102,9 |
| 2019 | 101,4 | 101,4 | 101,8 | 102,8 |
| 2018 | 101,2 | 100,5 | 101,6 | 101,7 |
| 2017 | 101,6 | 100,5 | 101,9 | 102,1 |
| 2016 | 99,4 | 100,3 | 99,1 | 99,7 |
| 2015 | 99,6 | 99,8 | 98,8 | 99,3 |
2014 | 100,3 | 99,2 | 100,4 | 99,5 |
2013 | 100,6 | 100,3 | 100,9 | 100,9 |
2012 | 103,0 | 100,3 | 104,0 | 103,4 |
2011 | 103,3 | 101,0 | 104,2 | 104,3 |
2010 | 101,5 | 101,0 | 102,6 | 102,5 |
2009 | 102,3 | 101,1 | 103,5 | 103,4 |
2008 | 103,0 | 101,2 | 104,2 | 104,2 |
2007 | 101,4 | 101,4 | 102,2 | 102,8 |
2006 | 100,6 | 100,8 | 100,7 | 101,4 |
2005 | 101,0 | 100,3 | 102,9 | 101,3 |
2004 | 102,3 | 102,1 | 102,5 | 104,5 |
2003 | 101,0 | 100,2 | 100,5 | 101,2 |
2002 | 101,7 | 99,4 | 102,8 | 101,1 |
2001 | 103,2 | 101,1 | 106,7 | 104,3 |
2000 | 106,4 | 103,4 | 110,1 | 110,0 |
1999 | 104,4 | 103,6 | 106,3 | 108,2 |
1998 | 108,5 | 101,6 | 113,5 | 110,2 |
1997 | 108,7 | 104,6 | 116,1 | 113,8 |
1996 | 112,1 | 106,6 | 120,2 | 119,6 |
1995 | 115,6 | 107,1 | 132,3 | 123,8 |
1994 | 116,2 | 114,5 | 131,3 | 133,1 |
1993 | 117,8 | 113,3 | 137,4 | 133,5 |
1992 | 122,9 | 117,8 | 140,9 | 144,7 |
1991 | 140,5 | 117,4 | 177,1 | 164,9 |
1990 | 394,1 | 131,2 | 1191,2 | 517,2 |
1989 | 147,8 | 323,3 | 180,5 | 477,9 |
26475