Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 1996-2025
Najnowsza wersja
Częstotliwość wydania
Miesięczna
ta | MIESIĄCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2021=100 | ||||||||||||
| 2025 | 116,4 | 116,2 | 116,0 | 115,7 | 115,4 | 116,0 | 115,8 | 115,2 | 114,6 | 114,3 | 114,4 | 113,9* |
| 2024 | 117,6** | 117,7** | 117,1** | 117,5** | 117,1** | 117,6** | 117,1 | 116,5 | 116,2 | 116,8 | 117,0 | 116,6 |
* dane wstępne
** Korekta wskaźników to wynik zmiany zaokrągleń na kolejnych etapach przeliczeń zastosowanych w metodzie łańcuchowej przeprowadzona w celu uspójnienia z pozostałymi wskaźnikami
Lata | MIESIĄCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015=100 | ||||||||||||
| 2023 | 149,7 | 149,0 | 148,1 | 146,2 | 143,4 | 142,3 | 140,7 | 140,6 | 141,0 | 140,2 | 138,5 | 136,6 |
| 2022 | 124,4 | 125,8 | 134.1 | 137,5 | 139,4 | 141,6 | 143,4 | 144,5 | 144,8 | 146,1 | 145,7 | 146,6 |
| 2021 | 107,2 | 108,3 | 110,0 | 110,8 | 111,8 | 112,8 | 114,5 | 115,3 | 116,3 | 118,6 | 120,3 | 121,5 |
| 2020 | 106,1 | 105,9 | 105,5 | 104,9 | 104,7 | 105,1 | 105,4 | 105,0 | 105,3 | 105,8 | 105,8 | 106,1 |
| 2019 | 105,2 | 105,7 | 105,8 | 106,2 | 106,4 | 105,9 | 106,0 | 106,3 | 106,7 | 106,1 | 105,9 | 106,0 |
| 2018 | 103,1 | 102,9 | 103,5 | 103,8 | 105,1 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 106,0 | 106,5 | 106,1 | 105,0 |
Lata | MIESIĄCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2010=100 | ||||||||||||
| 2017 | 108,9 | 109,0 | 108,9 | 108,7 | 108,0 | 107,6 | 107,9 | 108,3 | 108,8 | 109,1 | 109,1 | 108,8 |
| 2016 | 104,6 | 104,2 | 103,9 | 104,2 | 105,5 | 105,7 | 105,6 | 105,2 | 105,5 | 106,0 | 107,3 | 108,6 |
| 2015 | 105,8 | 105,7 | 105,8 | 105,4 | 105,8 | 106,2 | 106,0 | 105,3 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 105,1 |
| 2014 | 108,7 | 108,6 | 108,4 | 108,2 | 108,0 | 107,9 | 107,8 | 108,1 | 108,1 | 107,7 | 107,2 | 105,9 |
| 2013 | 109,8 | 110,1 | 109,8 | 109,0 | 109,1 | 109,9 | 110,1 | 109,8 | 109,9 | 109,1 | 108,8 | 108,7 |
Lata | MIESIĄCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2005=100 | ||||||||||||
2012 | 125,0 | 124,4 | 124,5 | 125,4 | 125,9 | 125,3 | 124,8 | 124,8 | 125,4 | 124,5 | 124,3 | 123,6 |
2011 | 115,8 | 117,2 | 119,1 | 119,9 | 119,5 | 119,9 | 120,4 | 121,1 | 123,2 | 123,3 | 124,2 | 124,9 |
2010 | 108,9 | 108,8 | 108,6 | 110,1 | 112,3 | 113,4 | 113,5 | 113,3 | 113,4 | 113,4 | 113,9 | 115,2 |
2009 | 108,6 | 111,4 | 111,4 | 110,4 | 110,1 | 111,0 | 109,3 | 108,9 | 108,7 | 109,1 | 108,7 | 108,5 |
1) Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1)
Lata | MIESIĄCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
1995=100 | ||||||||||||
1996 | 107,7 | 109,5 | 109,8 | 110,7 | 110,7 | 111,5 | 112,7 | 113,3 | 113,8 | 115,6 | 116,5 | 117,5 |
1997 | 121,6 | 122,5 | 122,7 | 123,9 | 124,5 | 125,1 | 126,3 | 127,5 | 128,6 | 129,6 | 130,5 | 131,0 |
1998 | 132,7 | 133,6 | 133,9 | 134,3 | 134,7 | 134,8 | 135,2 | 135,9 | 136,7 | 137,1 | 137,2 | 137,3 |
1999 | 137,8 | 138,6 | 140,1 | 140,9 | 141,6 | 141,7 | 142,4 | 143,7 | 145,0 | 146,2 | 147,2 | 148,1 |
2000 | 148,8 | 149,5 | 150,1 | 151,2 | 152,6 | 154,1 | 155,0 | 155,6 | 156,8 | 157,7 | 157,7 | 156,3 |
2001 | 155,8 | 155,6 | 155,9 | 156,2 | 156,2 | 155,6 | 156,1 | 157,3 | 158,1 | 157,2 | 156,3 | 155,8 |
2002 | 156,0 | 156,3 | 156,6 | 157,1 | 157,3 | 157,6 | 158,9 | 159,5 | 160,0 | 160,0 | 159,2 | 159,4 |
2003 | 160,0 | 161,0 | 162,4 | 161,4 | 160,4 | 160,9 | 162,0 | 162.5 | 163,3 | 164,4 | 165,1 | 165,3 |
2004 | 166,6 | 167,8 | 170,3 | 173,9 | 176,2 | 175,8 | 176,2 | 176,7 | 176,5 | 177,2 | 176,5 | 174,2 |
2005 | 174,4 | 173,5 | 174,4 | 175,6 | 175,2 | 175,7 | 176,1 | 176,3 | 175,8 | 175,6 | 175,8 | 174,6 |
2006 | 174,9 | 174,7 | 175,9 | 178,5 | 179,2 | 180,8 | 182,1 | 181,9 | 181,9 | 181,0 | 179,7 | 178,8 |
2007 | 179,9 | 180,4 | 181,3 | 182,2 | 182,9 | 183,8 | 184,4 | 185,0 | 185,0 | 184,4 | 184,2 | 182,9 |
2008 | 185,1 | 186,2 | 186,6 | 186,4 | 187,9 | 188,7 | 188,5 | 188,9 | 189,5 | 189,3 | 188,7 | 187,9 |
5109