Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2026 (w tys.)*
| Rok/Miesiąc Year/Month | Styczeń January | Luty February | Marzec March | Kwiecień April | Maj May | Czerwiec June | Lipiec July | Sierpień August | Wrzesień September | Październik October | Listopad November | Grudzień December |
| 2011 | 1965,4 | 1980,2 | 1990,8 | 1983,1 | 1971,9 | 1960,8 | 1956,3 | 1954,3 | 1957,5 | 1961,8 | 1965,2 | 1972,6 |
| 2012 | 1985,0 | 1999,3 | 2006,6 | 2012,8 | 2024,7 | 2037,0 | 2045,2 | 2057,9 | 2071,5 | 2086,8 | 2105,3 | 2129,2 |
| 2013 | 2159,5 | 2176,5 | 2188,7 | 2197,3 | 2188,9 | 2180,2 | 2176,7 | 2171,2 | 2168,0 | 2163,2 | 2159,7 | 2149,4 |
| 2014 | 2132,9 | 2104,5 | 2066,2 | 2028,8 | 1999,1 | 1978,0 | 1956,7 | 1931,4 | 1899,9 | 1866,4 | 1840,7 | 1818,0 |
| 2015 | 1800,5 | 1780,0 | 1757,3 | 1737,7 | 1712,7 | 1682,5 | 1655,2 | 1631,4 | 1609,1 | 1588,2 | 1569,9 | 1555,8 |
| 2016 | 1542,5 | 1528,9 | 1509,1 | 1486,4 | 1467,0 | 1445,6 | 1422,6 | 1403,1 | 1384,5 | 1368,3 | 1348,7 | 1328,5 |
| 2017 | 1304,1 | 1276,0 | 1246,9 | 1224,9 | 1211,9 | 1199,8 | 1191,3 | 1182,4 | 1167,4 | 1121,1 | 1098,3 | 1076,1 |
| 2018 | 1052,6 | 1035,2 | 1026,1 | 1019,1 | 1012,7 | 1009,0 | 1004,5 | 997,3 | 989,7 | 983,2 | 977,1 | 966,5 |
| 2019 | 952,0 | 937,9 | 927,1 | 918,0 | 913,9 | 911,2 | 904,8 | 897,3 | 888,5 | 881,4 | 875,2 | 867,5 |
| 2020 | 859,7 | 852,6 | 858,7 | 946,3 | 1017,0 | 1056,0 | 1058,8 | 1056,0 | 1055,6 | 1054,6 | 1051,8 | 1047,6 |
| 2021 | 1039,0 | 1036,5 | 1034,7 | 1034,7 | 1030,5 | 1018,9 | 1001,8 | 983,5 | 963,2 | 943,4 | 922,4 | 899,4 |
| 2022 | 879,2 | 865,4 | 861,7 | 861,2 | 854,7 | 843,8 | 834,6 | 828,0 | 826,0 | 824,8 | 821,6 | 816,1 |
| 2023 | 812,1 | 809,9 | 808,8 | 808,3 | 809,2 | 809,3 | 806,4 | 801,2 | 797,7 | 795,8 | 793,2 | 791,2 |
| 2024 | 792,7 | 791,0 | 786,8 | 785,7 | 786,7 | 789,0 | 789,5 | 788,6 | 787,9 | 788,8 | 791,0 | 789,0 |
| 2025 | 793,6 | 794,5 | 794,9 | 793,8 | 795,1 | 825,3 | 855,7 | 870,7 | 882,2 | 887,9 | 889,9 | 888,3 |
| 2026 | 892,7 | 902,3 |
**Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Częstotliwość publikacji: miesięczna
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, ,jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Okres obserwacji: dane miesięczne
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - luty 2026
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi