Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2026 (w tys.)*
| Rok/Miesiąc Year/Month | Styczeń January | Luty February | Marzec March | Kwiecień April | Maj May | Czerwiec June | Lipiec July | Sierpień August | Wrzesień September | Październik October | Listopad November | Grudzień December |
| 2011 | 1965,7 | 1980,6 | 1991,2 | 1983,4 | 1971,9 | 1960,7 | 1956,0 | 1954,0 | 1957,3 | 1961,5 | 1965,0 | 1972,6 |
| 2012 | 1985,2 | 1999,7 | 2006,9 | 2013,0 | 2024,8 | 2036,9 | 2045,0 | 2057,6 | 2071,2 | 2086,6 | 2105,2 | 2129,2 |
| 2013 | 2159,8 | 2176,9 | 2189,0 | 2197,4 | 2188,9 | 2180,1 | 2176,5 | 2171,1 | 2167,8 | 2163,1 | 2159,6 | 2149,4 |
| 2014 | 2133,1 | 2104,8 | 2066,4 | 2028,9 | 1999,1 | 1977,9 | 1956,6 | 1931,2 | 1899,8 | 1866,3 | 1840,6 | 1818,0 |
| 2015 | 1800,7 | 1780,2 | 1757,4 | 1737,8 | 1712,7 | 1682,5 | 1655,1 | 1631,3 | 1609,1 | 1588,2 | 1569,9 | 1555,8 |
| 2016 | 1542,6 | 1529,0 | 1509,1 | 1486,4 | 1467,0 | 1445,6 | 1422,6 | 1403,1 | 1384,6 | 1368,3 | 1348,7 | 1328,6 |
| 2017 | 1304,1 | 1276,0 | 1246,8 | 1224,8 | 1211,8 | 1199,8 | 1191,3 | 1182,5 | 1167,5 | 1121,2 | 1098,4 | 1076,2 |
| 2018 | 1052,6 | 1035,1 | 1025,9 | 1018,9 | 1012,7 | 1009,0 | 1004,7 | 997,5 | 989,9 | 983,4 | 977,3 | 966,6 |
| 2019 | 951,9 | 937,6 | 926,8 | 917,8 | 913,8 | 911,3 | 905,0 | 897,5 | 888,6 | 881,6 | 875,4 | 867,8 |
| 2020 | 859,6 | 852,4 | 858,4 | 946,1 | 1017,0 | 1056,1 | 1059,0 | 1056,3 | 1055,8 | 1054,8 | 1051,9 | 1048,1 |
| 2021 | 1038,9 | 1036,2 | 1034,3 | 1034,4 | 1030,4 | 1019,0 | 1002,0 | 983,8 | 963,5 | 943,7 | 922,6 | 900,1 |
| 2022 | 879,0 | 865,1 | 861,2 | 860,7 | 854,4 | 843,8 | 834,8 | 828,4 | 826,4 | 825,3 | 822,0 | 817,2 |
| 2023 | 812,1 | 809,6 | 808,1 | 807,4 | 808,6 | 809,2 | 806,7 | 801,7 | 798,3 | 796,5 | 793,8 | 793,1 |
| 2024 | 792,8 | 790,7 | 785,8 | 784,2 | 785,8 | 788,8 | 789,8 | 789,3 | 788,9 | 789,9 | 791,9 | 792,0 |
| 2025 | 793,9 | 794,1 | 793,2 | 791,4 | 793,6 | 825,0 | 856,2 | 871,9 | 883,7 | 889,6 | 891,4 | 892,0 |
| 2026 | 893,1 | 902,2 | 913,7 | 922,4 | 926,8 | 930,1 |
**Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, ,jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - czerwiec 2026
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi