Ceny
Podstawowe wskaźniki – baza danych Eurostat:
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) - zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) - zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu: miesięczne
Wskaźnik cen producentów w przemyśle na rynku krajowym (2021=100): roczne | miesięczne
Wskaźnik cen producentów w przemyśle na rynku krajowym - zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Wskaźnik cen producentów w przemyśle na rynku krajowym - zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu: miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - żywność i napoje bezalkoholowe, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - żywność, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku : roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz narkotyki, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - odzież i obuwie, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - użytkowanie mieszkania i nośniki energii, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku : roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - zdrowie, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - transport, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - łączność, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku : roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - rekreacja i kultura, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku : roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - edukacja, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych - restauracje i hotele, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | miesięczne
Pozostałe bazy danych:
OECD.Stat
DataBank
Monthly Bulletin of Statistics Online
UNECE
World Economic Outlook Database
FAOSTAT