Rynek pracy | Publikacje | GUS - Portal Informacyjny

Podstawowe dane międzynarodowe

Rynek pracy

Podstawowe wskaźniki – baza danych Eurostat:

Ludność aktywna zawodowo według płci – ogółem: roczne | kwartalne
Ludność aktywna zawodowo według płci – mężczyźni: roczne | kwartalne
Ludność aktywna zawodowo według płci – kobiety: roczne | kwartalne
Pracujący: roczne | kwartalne
Pracujący według rodzajów działalności na podstawie klasyfikacji NACE Rev. 2: roczne | kwartalne
Wskaźnik zatrudnienia: roczne | kwartalne
Indeks kosztów zatrudnienia – ogółem — przeciętna 2020=100: roczne | kwartalne
Indeks kosztów zatrudnienia – ogółem — zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | kwartalne
Indeks kosztów zatrudnienia – przemysł — przeciętna 2020=100: roczne | kwartalne
Indeks kosztów zatrudnienia – przemysł — zmiana % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: roczne | kwartalne
Bezrobotni według wieku – ogółem (15–74 lata) – według BAEL: roczne | kwartalne | miesięczne
Bezrobotni według wieku – 15–24 lata – według BAEL:  roczne | kwartalne | miesięczne
Bezrobotni według wieku – 25–74 lata – według BAEL: roczne | kwartalne | miesięczne
Stopa bezrobocia według wieku – ogółem (15–74 lata) – według BAEL: roczne | kwartalne | miesięczne
Stopa bezrobocia według wieku – 15–24 lata – według BAEL: roczne | kwartalne | miesięczne
Stopa bezrobocia według wieku– 25–74 lata – według BAEL: roczne | kwartalne | miesięczne
Stopa bezrobocia długotrwałego: roczne | kwartalne
Wydajność pracy – PKB na 1 pracującego (UE=100): roczne

Podstawowe wskaźniki – baza danych ILOSTAT:

Ludność aktywna zawodowo według płci: roczne | kwartalne | miesięczne
Pracujący:  roczne | kwartalne | miesięczne
Pracujący według rodzajów działalności na podstawie klasyfikacji ISIC Rev. 4:  roczne | kwartalne | miesięczne
Bezrobotni według wieku – według BAEL:  roczne | kwartalne | miesięczne
Stopa bezrobocia według wieku – według BAEL: roczne | kwartalne | miesięczne

Pozostałe bazy danych:

OECD.Stat
DataBank
Monthly Bulletin of Statistics Online
UNECE