Kwoty bazowe od 1999 r. | Publikacje | GUS - Portal Informacyjny

Kwoty bazowe od 1999 r.

Najnowsza wersja
Częstotliwość wydania
Roczna

Podane wielkości służą do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2025 poz. 1749).

Kwota bazowa obowiązuje od:Kwota w złOpublikowane
w Monitorze Polskim
Od 1 marca 2026 r.7770,04M.P.2026.191
Od 1 marca 2025 r.7140,52M.P.2025.123
Od 1 marca 2024 r.6246,13M.P.2024.107
Od 1 marca 2023 r.5540,25M.P.2023.172
Od 1 marca 2022 r.4944,79M.P.2022.178
Od 1 marca 2021 r.4512,41M.P.2021.138
Od 1 marca 2020 r.4294,67M.P.2020.173
Od 1 marca 2019 r.4003,88M.P.2019.153
Od 1 marca 2018 r.3731,13M.P.2018.188
Od 1 marca 2017 r.3536,87M.P.2017.184
Od 1 marca 2016 r.3408,62M.P.2016.147
Od 1 marca 2015 r.3308,33M.P.2015.177
Od 1 marca 2014 r.3191,93MP.2014.147
Od 1 marca 2013 r.3080,84MP.2013.87
Od 1 marca 2012 r.2974,69MP.2012.68
Od 1 marca 2011 r.2822,66MP Nr 11, poz. 121 z 11.02.11
Od 1 marca 2010 r.2716,71MP Nr 7, poz 68 z 12.02.10
Od 1 marca 2009 r.2578,26MP Nr 9, poz. 113 z 10.02.09
Od 1 marca 2008 r.2275,37MP Nr 13, poz. 140 z 20.02.08
Od 1 marca 2007 r.2059,92MP Nr 12, poz. 126 z 13.02.07
Od 1 marca 2006 r.1977,20MP Nr 12, poz. 160 z 20.02.06
Od 1 marca 2005 r.1903,03MP Nr 10, poz. 206 z 21.02.05
Od 1 marca 2004 r.1829,24MP Nr 9, poz. 138 18.02.04
Od 1 marca 2003 r.1862,62MP Nr 9, poz. 137 z 20.02.03
Od 1 czerwca 2002 r.1775,89MP Nr 19, poz. 342 z 23.05.02
Od 1 czerwca 2001 r.1683,27MP Nr 15, poz. 247 z 15.05.01
Od 1 czerwca 2000 r.1540,20MP Nr 14, poz. 313 z 22.05.00
Od 1 czerwca 1999 r.1327,44MP Nr 17, poz . 239 z 11.05.99

Kwota bazowa - opis metodologiczny

5406